Laboratoriya
Tahlillar va narxlar
Jami 43 ta tahlil. Koʻpchilik natijalar 30–60 daqiqada tayyor va shaxsiy
kabinetingizga avtomatik tushadi — PDF va matn koʻrinishida.
Ajralma Tahlili 4 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Erkaklar siydik chiqarish yo'lidan ajralma tahlili | 24 soat | 65 000 soʻm |
| Ginikologik surtma (1 nuqtadan) | 24 soat | 50 000 soʻm |
| Ginikologik surtma (3 nuqtadan) | 24 soat | 120 000 soʻm |
| Spermogramma | 180 daqiqa | 150 000 soʻm |
Biokimyoviy qon tahlillari 16 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Albumin | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| ALT (alaninaminotrasferaza) | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| AST (aspartatamnotrasferaza) | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Bilirubin umumiy | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Biokimyoviy qon tahlillari | 30-60 daqiqa | 300 000 soʻm |
| Bogʻlangan Bilirubin | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Gemoglobin | 30-60 daqiqa | 20 000 soʻm |
| Ishqoriy fosfataza | 30-60 daqiqa | 35 000 soʻm |
| Kaliy | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Kalsiy | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Kreatinin | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Mochevina | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Qondagi Qand | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Triglitserid | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Umumiy oqsil | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Xolesterin | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
Ekspress test 4 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Gepatit B ekspress test HBs Ag | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Gepatit C ekspress test HCV Ab | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| SARS-COV-2 koronovirusiga antigenni aniqlash | 30-60 daqiqa | 80 000 soʻm |
| SARS-COV-2 koronovirusiga Antitana IgG/IgM | 30-60 daqiqa | 60 000 soʻm |
Gormon 2 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Umumiy Tiroksin (T4) | 24 soat | 90 000 soʻm |
| Umumiy triyodtironin (T3) | 24 soat | 90 000 soʻm |
Koagulogramma 5 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Fibrinogen | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Koagulogramma 4 ko'rsatkichda | 30-60 daqiqa | 120 000 soʻm |
| Protrombin Indeksi (ПТИ) | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Qisman tromboplastin faollanish vaqti (АЧТВ) | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Trombin Vaqti Tahlili | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
Revmoproba 3 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| CRP С-reaktiv oqsil | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Revmatoid Faktor | 30-60 daqiqa | 25 000 soʻm |
| Revmoproba Umumiy 3 ko'rsatkich | 30-60 daqiqa | 60 000 soʻm |
Torch Infeksiyasi 1 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| TORCH 10 tasi 1 da IgG IgM | 30-60 daqiqa | 170 000 soʻm |
Umumiy klinik tahlillar 7 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Najas tahlili | 30-60 daqiqa | 20 000 soʻm |
| Najas tahlili Parazitlarga Mikroskopiya bilan | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Qon Ivish Vaqti (VSK) | 30-60 daqiqa | 20 000 soʻm |
| Siydik tahlili Milkrosopiya bilan | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Siydik tahlili, Nechiporenko bo'yicha | 30-60 daqiqa | 30 000 soʻm |
| Umumiy qon tahlili 14 ko'rsatkichli | 30-60 daqiqa | 45 000 soʻm |
| Umumiy qon tahlili Leykoformula bilan | 30-60 daqiqa | 50 000 soʻm |
ZPPP 1 ta
| Tahlil | Tayyor boʻlishi | Narx |
| Sifilis (RW) | 30-60 daqiqa | 40 000 soʻm |