Большинство результатов готовы за 30–60 минут и автоматически приходят в личный кабинет — в PDF и текстом.
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Анализ отделяемого уретры у мужчин | 24 часа | 65 000 сум |
| Гинекологический мазок (из 1 точки) | 24 часа | 50 000 сум |
| Гинекологический мазок (из 3 точек) | 24 часа | 120 000 сум |
| Спермограмма | 180 минут | 150 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Альбумин | 30–60 минут | 30 000 сум |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 30–60 минут | 25 000 сум |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Билирубин общий | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Биохимический анализ крови | 30–60 минут | 300 000 сум |
| Билирубин связанный | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Гемоглобин | 30–60 минут | 20 000 сум |
| Щелочная фосфатаза | 30–60 минут | 35 000 сум |
| Калий | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Кальций | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Креатинин | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Мочевина | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Глюкоза крови | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Триглицериды | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Общий белок | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Холестерин | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Экспресс-тест на гепатит B (HBsAg) | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Экспресс-тест на гепатит C (anti-HCV) | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Антиген SARS-CoV-2 | 30–60 минут | 80 000 сум |
| Антитела к SARS-CoV-2, IgG/IgM | 30–60 минут | 60 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Тироксин общий (Т4) | 24 часа | 90 000 сум |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 24 часа | 90 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Фибриноген | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Коагулограмма, 4 показателя | 30–60 минут | 120 000 сум |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 30–60 минут | 30 000 сум |
| АЧТВ | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Тромбиновое время | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| С-реактивный белок (СРБ) | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Ревматоидный фактор | 30–60 минут | 25 000 сум |
| Ревмопробы, 3 показателя | 30–60 минут | 60 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| TORCH, 10 в 1, IgG/IgM | 30–60 минут | 170 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Общий анализ кала (копрограмма) | 30–60 минут | 20 000 сум |
| Анализ кала на паразитов (микроскопия) | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Время свёртывания крови (ВСК) | 30–60 минут | 20 000 сум |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 30–60 минут | 30 000 сум |
| Общий анализ крови, 14 показателей | 30–60 минут | 45 000 сум |
| Общий анализ крови с лейкоформулой | 30–60 минут | 50 000 сум |
| Анализ | Готовность | Цена |
|---|---|---|
| Сифилис (RW) | 30–60 минут | 40 000 сум |
Цены взяты из действующего прайс-листа и могут измениться. Для уточнения: +998 55 9009 103